![]() ليست اعضاء گروهها |
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
1 | مهدی یزدخواستی | 974 | 0 | 0 | سرگروه |
2 | محمدمهیار عسکری | 717 | 0 | 0 | |
3 | علی اکبر صدیقی | 140 | 0 | 0 | |
4 | مهدی چیت ساز | 1454 | 0 | 0 | |
5 | امیررضا جمالی | 764 | 0 | 0 | |
6 | محمدحسین جعفری | 800 | 0 | 0 | |
7 | سید امیرعلی میرحاج | 295 | 0 | 0 | |
8 | علی جمدی | 1368 | 0 | 0 | |
9 | سید مهدی موسوی | 357 | 0 | 0 | |
10 | محمدسجاد میرشکاری | 100 | 0 | 0 | |
11 | محمدعلی یزدخواستی | 1456 | 0 | 0 | |
0 | 0 |
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
1 | معین سعیدی | 672 | 0 | 0 | سرگروه |
2 | نیما نمازی | 1004 | 0 | 0 | |
3 | حسین شیرزاد | 1205 | 0 | 0 | |
4 | محمدمهدی قدرتی | 619 | 0 | 0 | |
5 | مهدی پورمحمدی | 285 | 0 | 0 | |
6 | حسین آزادی | 979 | 0 | 0 | |
7 | علی اصغر قاسمی | 320 | 0 | 0 | |
8 | علیرضا شارقی | 195 | 0 | 0 | |
9 | آرش حقیقت نیا | 283 | 0 | 0 | |
10 | امیرحسین شاهرخ | 1402 | 0 | 0 | |
0 | 0 |
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
1 | علی عطائی | 1608 | 0 | 0 | سرگروه |
2 | امیر علی ساکت | 1819 | 0 | 0 | سرگروه |
3 | محمدحسن حیدری | 2741 | 0 | 0 | |
4 | محمدسبحان شمائیان | 542 | 0 | 0 | |
5 | امیرحسین ترابی نژاد | 232 | 0 | 0 | |
6 | مهدیار مخملی | 134 | 0 | 0 | |
7 | سبحان روحانی | 550 | 0 | 0 | |
8 | ابوالفضل محوری | 771 | 0 | 0 | |
9 | عادل عبودیت | 515 | 0 | 0 | |
10 | سیدرضا حجازی | 315 | 0 | 0 | |
11 | سیدعلی شاهی | 250 | 0 | 0 | |
12 | سیدمهدی حجازی | 360 | 0 | 0 | |
13 | سیدحسن حجازی | 235 | 0 | 0 | |
14 | محمدرضا طهانی | 610 | 0 | 0 | |
0 | 0 |