|
ليست اعضاء گروهها |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | مهدی یزدخواستی | 1601 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | محمدمهیار عسکری | 374 | 0 | 0 | |
| 3 | علی اکبر صدیقی | 260 | 0 | 0 | |
| 4 | مهدی چیت ساز | 636 | 0 | 0 | |
| 5 | امیررضا جمالی | 112 | 0 | 0 | |
| 6 | محمدحسین جعفری | 1290 | 0 | 0 | |
| 7 | سید امیرعلی میرحاج | 295 | 0 | 0 | |
| 8 | علی جمدی | 1068 | 0 | 0 | |
| 9 | سید مهدی موسوی | 357 | 0 | 0 | |
| 10 | محمدسجاد میرشکاری | 115 | 0 | 0 | |
| 11 | محمدعلی یزدخواستی | 1516 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | معین سعیدی | 952 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | نیما نمازی | _23 | 0 | 0 | |
| 3 | حسین شیرزاد | 1715 | 0 | 0 | |
| 4 | محمدمهدی قدرتی | 411 | 0 | 0 | |
| 5 | مهدی پورمحمدی | 185 | 0 | 0 | |
| 6 | حسین آزادی | 714 | 0 | 0 | |
| 7 | علی اصغر قاسمی | 320 | 0 | 0 | |
| 8 | علیرضا شارقی | 195 | 0 | 0 | |
| 9 | آرش حقیقت نیا | 473 | 0 | 0 | |
| 10 | امیرحسین شاهرخ | 217 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | علی عطائی | 210 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | امیر علی ساکت | 169 | 0 | 0 | سرگروه |
| 3 | محمدحسن حیدری | 900 | 0 | 0 | |
| 4 | محمدسبحان شمائیان | 542 | 0 | 0 | |
| 5 | امیرحسین ترابی نژاد | 232 | 0 | 0 | |
| 6 | مهدیار مخملی | 144 | 0 | 0 | |
| 7 | سبحان روحانی | 550 | 0 | 0 | |
| 8 | ابوالفضل محوری | 135 | 0 | 0 | |
| 9 | عادل عبودیت | 515 | 0 | 0 | |
| 10 | سیدرضا حجازی | 315 | 0 | 0 | |
| 11 | سیدعلی شاهی | 250 | 0 | 0 | |
| 12 | سیدمهدی حجازی | 360 | 0 | 0 | |
| 13 | سیدحسن حجازی | 235 | 0 | 0 | |
| 14 | محمدرضا طهانی | 610 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |