|
ليست اعضاء گروهها |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | امیرحسین ترابی نژاد | 797 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | حسین مسعودی | 295 | 0 | 0 | جانشین |
| 3 | محمد صادق اثناعشری | 70 | 0 | 0 | |
| 4 | مهدیار مخملی | 404 | 0 | 0 | |
| 5 | مهدی چیت ساز | 751 | 0 | 0 | |
| 6 | علی جمدی | 643 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | محمد معین سعیدی | 877 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | محمدحسین جعفری | 1860 | 0 | 0 | جانشین |
| 3 | سیدمحمد رضا موسوی | 80 | 0 | 0 | |
| 4 | حسین شیرزاد | 2265 | 0 | 0 | |
| 5 | پرهام فرهودنیا | 419 | 0 | 0 | |
| 6 | علی عطائی | 485 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | امیررضا جمالی | 637 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | امیرحسین شاهرخ | 517 | 0 | 0 | جانشین |
| 3 | محمدسبحان شمائیان | 132 | 0 | 0 | |
| 4 | محمدرضا طهانی | 1157 | 0 | 0 | |
| 5 | سیدمحمد علی مردیها | 135 | 0 | 0 | |
| 6 | حسین کاظمی | 195 | 0 | 0 | |
| 7 | امیر عباس تولی | 30 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | محمدعلی یزدخواستی | _277 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | محمدمهدی قدرتی | 141 | 0 | 0 | جانشین |
| 3 | حسین آزادی | 138 | 0 | 0 | |
| 4 | مهدی یزدخواستی | 796 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | محمدحسن حیدری | 1435 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | محمدصالح نصیری منش | _136 | 0 | 0 | جانشین |
| 3 | غلامحسن زارعان | 360 | 0 | 0 | |
| 4 | سیدمحمود غلامحسینی | 390 | 0 | 0 | |
| 5 | محمدحسن مسعودی | 160 | 0 | 0 | |
| 6 | امیر مهدی شبکه ساز | 310 | 0 | 0 | |
| 7 | مهدی کاظمی | 40 | 0 | 0 | |
| 8 | علی پناهی | 20 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | علیرضا طاهری | 110 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | پویا شیروانی | 80 | 0 | 0 | جانشین |
| 3 | عادل عبودیت | 515 | 0 | 0 | |
| 4 | ارشیا ابراهیمی | 355 | 0 | 0 | |
| 5 | پوریا شیروانی | 704 | 0 | 0 | |
| 6 | امیر علی زندی فر | 150 | 0 | 0 | |
| 7 | مهدیار علی عمران | 195 | 0 | 0 | |
| 8 | سبحان قنبری | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | آرین نصر | 110 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |