![]() ليست اعضاء گروهها |
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
1 | مهدی یزدخواستی | 854 | 0 | 0 | سرگروه |
2 | محمدمهیار عسکری | 717 | 0 | 0 | |
3 | علی اکبر صدیقی | 140 | 0 | 0 | |
4 | مهدی چیت ساز | 1284 | 0 | 0 | |
5 | امیررضا جمالی | 764 | 0 | 0 | |
6 | محمدحسین جعفری | 790 | 0 | 0 | |
7 | سید امیرعلی میرحاج | 295 | 0 | 0 | |
8 | علی جمدی | 1248 | 0 | 0 | |
9 | سید مهدی موسوی | 357 | 0 | 0 | |
10 | محمدسجاد میرشکاری | 100 | 0 | 0 | |
11 | محمدعلی یزدخواستی | 1336 | 0 | 0 | |
0 | 0 |
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
1 | معین سعیدی | 512 | 0 | 0 | سرگروه |
2 | نیما نمازی | 964 | 0 | 0 | |
3 | حسین شیرزاد | 1125 | 0 | 0 | |
4 | محمدمهدی قدرتی | 562 | 0 | 0 | |
5 | مهدی پورمحمدی | 285 | 0 | 0 | |
6 | حسین آزادی | 919 | 0 | 0 | |
7 | علی اصغر قاسمی | 320 | 0 | 0 | |
8 | علیرضا شارقی | 195 | 0 | 0 | |
9 | آرش حقیقت نیا | 213 | 0 | 0 | |
10 | امیرحسین شاهرخ | 1372 | 0 | 0 | |
0 | 0 |
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
1 | علی عطائی | 1608 | 0 | 0 | سرگروه |
2 | امیر علی ساکت | 1819 | 0 | 0 | سرگروه |
3 | محمدحسن حیدری | 2691 | 0 | 0 | |
4 | محمدسبحان شمائیان | 542 | 0 | 0 | |
5 | امیرحسین ترابی نژاد | 232 | 0 | 0 | |
6 | مهدیار مخملی | 134 | 0 | 0 | |
7 | سبحان روحانی | 550 | 0 | 0 | |
8 | ابوالفضل محوری | 771 | 0 | 0 | |
9 | عادل عبودیت | 515 | 0 | 0 | |
10 | سیدرضا حجازی | 315 | 0 | 0 | |
11 | سیدعلی شاهی | 250 | 0 | 0 | |
12 | سیدمهدی حجازی | 360 | 0 | 0 | |
13 | سیدحسن حجازی | 235 | 0 | 0 | |
14 | محمدرضا طهانی | 610 | 0 | 0 | |
0 | 0 |