|
ليست اعضاء گروهها |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | مهدی یزدخواستی | 736 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | محمدمهیار عسکری | 524 | 0 | 0 | |
| 3 | علی اکبر صدیقی | 260 | 0 | 0 | |
| 4 | مهدی چیت ساز | 726 | 0 | 0 | |
| 5 | امیررضا جمالی | 577 | 0 | 0 | |
| 6 | محمدحسین جعفری | 1590 | 0 | 0 | |
| 7 | سید امیرعلی میرحاج | 295 | 0 | 0 | |
| 8 | علی جمدی | 603 | 0 | 0 | |
| 9 | سید مهدی موسوی | 357 | 0 | 0 | |
| 10 | محمدسجاد میرشکاری | 135 | 0 | 0 | |
| 11 | محمدعلی یزدخواستی | _389 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | معین سعیدی | 112 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | نیما نمازی | _33 | 0 | 0 | |
| 3 | حسین شیرزاد | 2115 | 0 | 0 | |
| 4 | محمدمهدی قدرتی | 71 | 0 | 0 | |
| 5 | مهدی پورمحمدی | 225 | 0 | 0 | |
| 6 | حسین آزادی | 118 | 0 | 0 | |
| 7 | علی اصغر قاسمی | 320 | 0 | 0 | |
| 8 | علیرضا شارقی | 195 | 0 | 0 | |
| 9 | آرش حقیقت نیا | 473 | 0 | 0 | |
| 10 | امیرحسین شاهرخ | 497 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
|
تعداد |
امتیاز دوره | کسر جریمه |
توضيحات |
||
| 1 | علی عطائی | 405 | 0 | 0 | سرگروه |
| 2 | امیر علی ساکت | 379 | 0 | 0 | سرگروه |
| 3 | محمدحسن حیدری | 1160 | 0 | 0 | |
| 4 | محمدسبحان شمائیان | 102 | 0 | 0 | |
| 5 | امیرحسین ترابی نژاد | 552 | 0 | 0 | |
| 6 | مهدیار مخملی | 334 | 0 | 0 | |
| 7 | سبحان روحانی | 550 | 0 | 0 | |
| 8 | ابوالفضل محوری | _53 | 0 | 0 | |
| 9 | عادل عبودیت | 515 | 0 | 0 | |
| 10 | سیدرضا حجازی | 315 | 0 | 0 | |
| 11 | سیدعلی شاهی | 250 | 0 | 0 | |
| 12 | سیدمهدی حجازی | 360 | 0 | 0 | |
| 13 | سیدحسن حجازی | 235 | 0 | 0 | |
| 14 | محمدرضا طهانی | 1015 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 |